Portal Clientes/
Vendas
Acompanhamento de vendas
Registro oficial da operação. Substitui a planilha: o que é lançado aqui vira o número do mês, sem arquivo paralelo.
Faturamento do mês
R$ 141.038,53
Julho 2026
Vendas no mês
16
lançamentos
Ticket médio
R$ 8.814,91
+721,6% vs mês anterior
Histórico total
R$ 338.789,40
89 vendas em 10 meses
Julho 202616Junho 20268Maio 202613Abril 20268Março 202611Fevereiro 20264Janeiro 20264Dezembro 20254Novembro 20255Outubro 202516
Vendas de Julho 2026
16 lançamento(s) · R$ 141.038,53
| Data | Cliente | Consultor | Pedido | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | ANA CRISTINA PRATA | Marcelo | 203405 | R$ 629,80 | |
| 28/07/2026 | FLAVIA OLIVEIRA | Marcelo | 201886 | R$ 8.749,16 | |
| 22/07/2026 | DANIEL MESQUITA COELHO | Marcelo | 196478 | R$ 849,00 | |
| 20/07/2026 | GABRIEL SANTANA | Marcelo | 192818 | R$ 435,60 | |
| 20/07/2026 | INSTITUTO LITHOS | Marcelo | 193804 | R$ 10.458,39 | |
| 15/07/2026 | GARDENIA RODRIGUES DA SILVA TERCEIRO MUNIZ | Marcelo | 186636 | R$ 8.353,92 | |
| 15/07/2026 | JOHN BORGES | Marcelo | 187293 | R$ 7.546,53 | |
| 14/07/2026 | MARIA DENISE VIEIRA | Marcelo | 185073 | R$ 1.162,69 | |
| 13/07/2026 | GUSTAVO SOARES DE FIGUEREDO | Marcelo | 185224 | R$ 65.000,00 | |
| 10/07/2026 | JOHN BORGES | Marcelo | 182854 | R$ 5.256,17 | |
| 09/07/2026 | PAULO NOGUEIRA LIMA | Marcelo | 177627 | R$ 2.133,38 | |
| 09/07/2026 | FLAVIA OLIVEIRA | Marcelo | 181501 | R$ 21.957,31 | |
| 08/07/2026 | PAULO NOGUEIRA LIMA | Marcelo | 180706 | R$ 3.662,80 | |
| 07/07/2026 | MICAÍAS XAVIER DE FREITAS | Marcelo | 177377 | R$ 1.188,49 | |
| 02/07/2026 | EXP BRASIL | Marcelo | 173649 | R$ 1.795,31 | |
| 01/07/2026 | FZ CONSTRUCOES | Marcelo | 171906 | R$ 1.859,98 | |
| Total do mês | R$ 141.038,53 | ||||
Por consultor
Julho 2026
MarceloR$ 141.038,53
16 venda(s) · ticket R$ 8.814,91
Histórico mês a mês
Todo o período registrado
| Competência | Vendas | Faturamento | Ticket médio | Consultores |
|---|---|---|---|---|
| Outubro 2025 | 16 | R$ 37.607,59 | R$ 2.350,47 | 2 |
| Novembro 2025 | 5 | R$ 27.763,18 | R$ 5.552,64 | 4 |
| Dezembro 2025 | 4 | R$ 14.067,91 | R$ 3.516,98 | 2 |
| Janeiro 2026 | 4 | R$ 47.931,83 | R$ 11.982,96 | 2 |
| Fevereiro 2026 | 4 | R$ 2.903,16 | R$ 725,79 | 1 |
| Março 2026 | 11 | R$ 9.727,23 | R$ 884,29 | 1 |
| Abril 2026 | 8 | R$ 7.871,46 | R$ 983,93 | 1 |
| Maio 2026 | 13 | R$ 32.711,20 | R$ 2.516,25 | 1 |
| Junho 2026 | 8 | R$ 17.167,31 | R$ 2.145,91 | 3 |
| Julho 2026 | 16 | R$ 141.038,53 | R$ 8.814,91 | 1 |
Fonte: banco do portal (nmpr_vendas) · histórico out/2025 a jul/2026 importado da planilha e conferido contra os totais dela.