Portal Clientes/
Vendas
Acompanhamento de vendas
Registro oficial da operação. Substitui a planilha: o que é lançado aqui vira o número do mês, sem arquivo paralelo.
Faturamento do mês
R$ 47.931,83
Janeiro 2026
Vendas no mês
4
lançamentos
Ticket médio
R$ 11.982,96
+240,7% vs mês anterior
Histórico total
R$ 338.789,40
89 vendas em 10 meses
Julho 202616Junho 20268Maio 202613Abril 20268Março 202611Fevereiro 20264Janeiro 20264Dezembro 20254Novembro 20255Outubro 202516
Vendas de Janeiro 2026
4 lançamento(s) · R$ 47.931,83
| Data | Cliente | Consultor | Pedido | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Pabllo Boniek | Nayhara | 25556 | R$ 43.000,00 | |
| 26/01/2026 | Jessyca - Daro Construção | Nayhara | 22096 | R$ 1.248,41 | |
| 24/01/2026 | Felinto | Nayhara | 21579 | R$ 1.397,33 | |
| 07/01/2026 | Lizandra Braga | Michael | 4344 | R$ 2.286,09 | |
| Total do mês | R$ 47.931,83 | ||||
Por consultor
Janeiro 2026
NayharaR$ 45.645,74
3 venda(s) · ticket R$ 15.215,25
MichaelR$ 2.286,09
1 venda(s) · ticket R$ 2.286,09
Histórico mês a mês
Todo o período registrado
| Competência | Vendas | Faturamento | Ticket médio | Consultores |
|---|---|---|---|---|
| Outubro 2025 | 16 | R$ 37.607,59 | R$ 2.350,47 | 2 |
| Novembro 2025 | 5 | R$ 27.763,18 | R$ 5.552,64 | 4 |
| Dezembro 2025 | 4 | R$ 14.067,91 | R$ 3.516,98 | 2 |
| Janeiro 2026 | 4 | R$ 47.931,83 | R$ 11.982,96 | 2 |
| Fevereiro 2026 | 4 | R$ 2.903,16 | R$ 725,79 | 1 |
| Março 2026 | 11 | R$ 9.727,23 | R$ 884,29 | 1 |
| Abril 2026 | 8 | R$ 7.871,46 | R$ 983,93 | 1 |
| Maio 2026 | 13 | R$ 32.711,20 | R$ 2.516,25 | 1 |
| Junho 2026 | 8 | R$ 17.167,31 | R$ 2.145,91 | 3 |
| Julho 2026 | 16 | R$ 141.038,53 | R$ 8.814,91 | 1 |
Fonte: banco do portal (nmpr_vendas) · histórico out/2025 a jul/2026 importado da planilha e conferido contra os totais dela.