Portal Clientes/
Vendas
Acompanhamento de vendas
Registro oficial da operação. Substitui a planilha: o que é lançado aqui vira o número do mês, sem arquivo paralelo.
Faturamento do mês
R$ 37.607,59
Outubro 2025
Vendas no mês
16
lançamentos
Ticket médio
R$ 2.350,47
sem mês anterior
Histórico total
R$ 338.789,40
89 vendas em 10 meses
Julho 202616Junho 20268Maio 202613Abril 20268Março 202611Fevereiro 20264Janeiro 20264Dezembro 20254Novembro 20255Outubro 202516
Vendas de Outubro 2025
16 lançamento(s) · R$ 37.607,59
| Data | Cliente | Consultor | Pedido | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Debora Carvalho | Josy | 4359735 | R$ 5.289,90 | |
| 31/10/2025 | Ana | Josy | 4361080 | R$ 501,22 | |
| 30/10/2025 | Cristene | Josy | 4355669 | R$ 2.232,10 | |
| 30/10/2025 | Rodrigo Teixeira | Josy | 4355371 | R$ 136,90 | |
| 30/10/2025 | Lucia Portela | Josy | 4354513 | R$ 4.300,00 | |
| 28/10/2025 | Luis Carlos | Josy | 4347394 | R$ 2.428,30 | |
| 28/10/2025 | Dilnei Filho | Josy | 4348914 | R$ 7.680,60 | |
| 24/10/2025 | João Leite | Italo | 4340537 | R$ 755,28 | |
| 23/10/2025 | Luis Carlos | Josy | 4337491 | R$ 2.456,06 | |
| 22/10/2025 | Luis Carlos | Josy | 4334576 | R$ 2.619,60 | |
| 22/10/2025 | Rodrigo Teixeira | Josy | 4334330 | R$ 3.284,00 | |
| 20/10/2025 | Amanda Esmeraldo | Josy | 4325574 | R$ 697,23 | |
| 15/10/2025 | Thiago Prado | Josy | 4314229 | R$ 2.077,02 | |
| 13/10/2025 | Rodrigo Holanda | Josy | 4306998 | R$ 364,90 | |
| 06/10/2025 | Amanda Esmeraldo | Josy | 4272752 | R$ 1.465,25 | |
| 02/10/2025 | Patricia Botelho | Josy | 4263157 | R$ 1.319,23 | |
| Total do mês | R$ 37.607,59 | ||||
Por consultor
Outubro 2025
JosyR$ 36.852,31
15 venda(s) · ticket R$ 2.456,82
ItaloR$ 755,28
1 venda(s) · ticket R$ 755,28
Histórico mês a mês
Todo o período registrado
| Competência | Vendas | Faturamento | Ticket médio | Consultores |
|---|---|---|---|---|
| Outubro 2025 | 16 | R$ 37.607,59 | R$ 2.350,47 | 2 |
| Novembro 2025 | 5 | R$ 27.763,18 | R$ 5.552,64 | 4 |
| Dezembro 2025 | 4 | R$ 14.067,91 | R$ 3.516,98 | 2 |
| Janeiro 2026 | 4 | R$ 47.931,83 | R$ 11.982,96 | 2 |
| Fevereiro 2026 | 4 | R$ 2.903,16 | R$ 725,79 | 1 |
| Março 2026 | 11 | R$ 9.727,23 | R$ 884,29 | 1 |
| Abril 2026 | 8 | R$ 7.871,46 | R$ 983,93 | 1 |
| Maio 2026 | 13 | R$ 32.711,20 | R$ 2.516,25 | 1 |
| Junho 2026 | 8 | R$ 17.167,31 | R$ 2.145,91 | 3 |
| Julho 2026 | 16 | R$ 141.038,53 | R$ 8.814,91 | 1 |
Fonte: banco do portal (nmpr_vendas) · histórico out/2025 a jul/2026 importado da planilha e conferido contra os totais dela.