Portal Clientes/
Vendas
Acompanhamento de vendas
Registro oficial da operação. Substitui a planilha: o que é lançado aqui vira o número do mês, sem arquivo paralelo.
Faturamento do mês
R$ 32.711,20
Maio 2026
Vendas no mês
13
lançamentos
Ticket médio
R$ 2.516,25
+315,6% vs mês anterior
Histórico total
R$ 338.789,40
89 vendas em 10 meses
Julho 202616Junho 20268Maio 202613Abril 20268Março 202611Fevereiro 20264Janeiro 20264Dezembro 20254Novembro 20255Outubro 202516
Vendas de Maio 2026
13 lançamento(s) · R$ 32.711,20
| Data | Cliente | Consultor | Pedido | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | ELIO DE SOUSA FRANKIN | Nayhara | 133812 | R$ 539,90 | |
| 26/05/2026 | BRUNA DA LUZ MARTINS DE ANDRADE | Nayhara | 134894 | R$ 692,80 | |
| 26/05/2026 | LUMIERE ENGENHARIA LTDA | Nayhara | 134731 | R$ 1.734,29 | |
| 26/05/2026 | HALLEF DOS SANTOS OLIVEIRA | Nayhara | 127092 | R$ 2.848,86 | |
| 23/05/2026 | ALINE AMORIM MONTENEGRO | Nayhara | 131633 | R$ 248,97 | |
| 21/05/2026 | FRANK HEINRICH HEITMEYER | Nayhara | 129468 | R$ 3.062,91 | |
| 15/05/2026 | ELIO DE SOUSA FRANKIN | Nayhara | 123111 | R$ 539,90 | |
| 15/05/2026 | JESSICA DE FÁTIMA SANTOS | Nayhara | 123394 | R$ 11.418,92 | |
| 15/05/2026 | CRITERIUM | Nayhara | 123803 | R$ 1.829,20 | |
| 13/05/2026 | TEOPISTA MARIA RABELO GONDIM | Nayhara | 121014 | R$ 237,90 | |
| 12/05/2026 | CHARLES ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR | Nayhara | 119903 | R$ 77,95 | |
| 08/05/2026 | OMODA JAECOO FORTALEZA | Nayhara | 115912 | R$ 4.629,58 | |
| 07/05/2026 | CITTA ENGENHARIA LTDA | Nayhara | 115239 | R$ 4.850,02 | |
| Total do mês | R$ 32.711,20 | ||||
Por consultor
Maio 2026
NayharaR$ 32.711,20
13 venda(s) · ticket R$ 2.516,25
Histórico mês a mês
Todo o período registrado
| Competência | Vendas | Faturamento | Ticket médio | Consultores |
|---|---|---|---|---|
| Outubro 2025 | 16 | R$ 37.607,59 | R$ 2.350,47 | 2 |
| Novembro 2025 | 5 | R$ 27.763,18 | R$ 5.552,64 | 4 |
| Dezembro 2025 | 4 | R$ 14.067,91 | R$ 3.516,98 | 2 |
| Janeiro 2026 | 4 | R$ 47.931,83 | R$ 11.982,96 | 2 |
| Fevereiro 2026 | 4 | R$ 2.903,16 | R$ 725,79 | 1 |
| Março 2026 | 11 | R$ 9.727,23 | R$ 884,29 | 1 |
| Abril 2026 | 8 | R$ 7.871,46 | R$ 983,93 | 1 |
| Maio 2026 | 13 | R$ 32.711,20 | R$ 2.516,25 | 1 |
| Junho 2026 | 8 | R$ 17.167,31 | R$ 2.145,91 | 3 |
| Julho 2026 | 16 | R$ 141.038,53 | R$ 8.814,91 | 1 |
Fonte: banco do portal (nmpr_vendas) · histórico out/2025 a jul/2026 importado da planilha e conferido contra os totais dela.