Portal Clientes/
Negócios
Negócios
Quem compra, quanto e com que frequência, a partir das vendas registradas no portal. Sem pipeline inventado: aqui é negócio fechado.
Clientes que compraram
75
89 vendas
Compraram mais de uma vez
13
17,3% da carteira
Receita de recorrentes
R$ 80.802,18
23,9% do total
Concentração no top 10
64,8%
R$ 219.370,25
Maiores clientes
Por valor total comprado no período registrado
| Cliente | Compras | Ticket médio | Última | Total |
|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO SOARES DE FIGUEREDO | 1 | R$ 65.000,00 | 13/07/2026 | R$ 65.000,00 |
| Pabllo Boniek | 1 | R$ 43.000,00 | 30/01/2026 | R$ 43.000,00 |
| FLAVIA OLIVEIRArecorrente | 2 | R$ 15.353,24 | 28/07/2026 | R$ 30.706,47 |
| Marcileia Ponte | 1 | R$ 22.445,29 | 29/11/2025 | R$ 22.445,29 |
| JOHN BORGESrecorrente | 2 | R$ 6.401,35 | 15/07/2026 | R$ 12.802,70 |
| JESSICA DE FÁTIMA SANTOS | 1 | R$ 11.418,92 | 15/05/2026 | R$ 11.418,92 |
| INSTITUTO LITHOS | 1 | R$ 10.458,39 | 20/07/2026 | R$ 10.458,39 |
| GARDENIA RODRIGUES DA SILVA TERCEIRO MUNIZ | 1 | R$ 8.353,92 | 15/07/2026 | R$ 8.353,92 |
| Dilnei Filho | 1 | R$ 7.680,60 | 28/10/2025 | R$ 7.680,60 |
| Luis Carlosrecorrente | 3 | R$ 2.501,32 | 28/10/2025 | R$ 7.503,96 |
Por consultor
Todo o período
MarceloR$ 149.339,36
21 venda(s) · ticket R$ 7.111,40
NayharaR$ 99.526,46
40 venda(s) · ticket R$ 2.488,16
JosyR$ 40.242,15
17 venda(s) · ticket R$ 2.367,19
GiovanaR$ 22.445,29
1 venda(s) · ticket R$ 22.445,29
ItaloR$ 14.373,25
4 venda(s) · ticket R$ 3.593,31
JanainaR$ 10.286,91
4 venda(s) · ticket R$ 2.571,73
MichaelR$ 2.575,98
2 venda(s) · ticket R$ 1.287,99
Fonte: nmpr_vendas · 10 meses registrados, de Outubro 2025 a Julho 2026.