Portal Clientes/
Vendas
Acompanhamento de vendas
Registro oficial da operação. Substitui a planilha: o que é lançado aqui vira o número do mês, sem arquivo paralelo.
Faturamento do mês
R$ 17.167,31
Junho 2026
Vendas no mês
8
lançamentos
Ticket médio
R$ 2.145,91
-47,5% vs mês anterior
Histórico total
R$ 338.789,40
89 vendas em 10 meses
Julho 202616Junho 20268Maio 202613Abril 20268Março 202611Fevereiro 20264Janeiro 20264Dezembro 20254Novembro 20255Outubro 202516
Vendas de Junho 2026
8 lançamento(s) · R$ 17.167,31
| Data | Cliente | Consultor | Pedido | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | CRITERIUM | Marcelo | 156725 | R$ 499,80 | |
| 16/06/2026 | MMX PARTICIPACOES LTDA | Marcelo | 157046 | R$ 393,15 | |
| 16/06/2026 | MARCIA REAL MACHADO | Marcelo | 156222 | R$ 362,12 | |
| 12/06/2026 | DANIELE ARAÚJO | Marcelo | 150968 | R$ 5.404,76 | |
| 10/06/2026 | MYDYÃ DO NASCIMENTO LIRA | Marcelo | 149758 | R$ 1.641,00 | |
| 09/06/2026 | CAMYLLA KELLE DE OLIVEIRA BEZERRA | Janaina | 148090 | R$ 1.402,26 | |
| 08/06/2026 | MMX PARTICIPACOES LTDA | Janaina | 147184 | R$ 6.796,55 | |
| 01/06/2026 | CAMILE CABRAL FERREIRA | Nayhara | 139653 | R$ 667,67 | |
| Total do mês | R$ 17.167,31 | ||||
Por consultor
Junho 2026
MarceloR$ 8.300,83
5 venda(s) · ticket R$ 1.660,17
JanainaR$ 8.198,81
2 venda(s) · ticket R$ 4.099,41
NayharaR$ 667,67
1 venda(s) · ticket R$ 667,67
Histórico mês a mês
Todo o período registrado
| Competência | Vendas | Faturamento | Ticket médio | Consultores |
|---|---|---|---|---|
| Outubro 2025 | 16 | R$ 37.607,59 | R$ 2.350,47 | 2 |
| Novembro 2025 | 5 | R$ 27.763,18 | R$ 5.552,64 | 4 |
| Dezembro 2025 | 4 | R$ 14.067,91 | R$ 3.516,98 | 2 |
| Janeiro 2026 | 4 | R$ 47.931,83 | R$ 11.982,96 | 2 |
| Fevereiro 2026 | 4 | R$ 2.903,16 | R$ 725,79 | 1 |
| Março 2026 | 11 | R$ 9.727,23 | R$ 884,29 | 1 |
| Abril 2026 | 8 | R$ 7.871,46 | R$ 983,93 | 1 |
| Maio 2026 | 13 | R$ 32.711,20 | R$ 2.516,25 | 1 |
| Junho 2026 | 8 | R$ 17.167,31 | R$ 2.145,91 | 3 |
| Julho 2026 | 16 | R$ 141.038,53 | R$ 8.814,91 | 1 |
Fonte: banco do portal (nmpr_vendas) · histórico out/2025 a jul/2026 importado da planilha e conferido contra os totais dela.