Portal Clientes/
Vendas
Acompanhamento de vendas
Registro oficial da operação. Substitui a planilha: o que é lançado aqui vira o número do mês, sem arquivo paralelo.
Faturamento do mês
R$ 7.871,46
Abril 2026
Vendas no mês
8
lançamentos
Ticket médio
R$ 983,93
-19,1% vs mês anterior
Histórico total
R$ 338.789,40
89 vendas em 10 meses
Julho 202616Junho 20268Maio 202613Abril 20268Março 202611Fevereiro 20264Janeiro 20264Dezembro 20254Novembro 20255Outubro 202516
Vendas de Abril 2026
8 lançamento(s) · R$ 7.871,46
| Data | Cliente | Consultor | Pedido | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Alisson Cardoso Grota | Nayhara | 0001FS | R$ 4.138,74 | |
| 25/04/2026 | Beatriz Randal | Nayhara | 0001DN | R$ 38,50 | |
| 10/04/2026 | Gabriela Cidão | Nayhara | 00018P | R$ 178,01 | |
| 08/04/2026 | Lopes Aguiar | Nayhara | 178 | R$ 191,98 | |
| 02/04/2026 | Carlos Sander | Nayhara | 82802 | R$ 841,40 | |
| 01/04/2026 | Alberto Lopes | Nayhara | 81798 | R$ 1.071,00 | |
| 01/04/2026 | José Carlos | Nayhara | 81110 | R$ 594,92 | |
| 01/04/2026 | Alberto Lopes | Nayhara | 81849 | R$ 816,91 | |
| Total do mês | R$ 7.871,46 | ||||
Por consultor
Abril 2026
NayharaR$ 7.871,46
8 venda(s) · ticket R$ 983,93
Histórico mês a mês
Todo o período registrado
| Competência | Vendas | Faturamento | Ticket médio | Consultores |
|---|---|---|---|---|
| Outubro 2025 | 16 | R$ 37.607,59 | R$ 2.350,47 | 2 |
| Novembro 2025 | 5 | R$ 27.763,18 | R$ 5.552,64 | 4 |
| Dezembro 2025 | 4 | R$ 14.067,91 | R$ 3.516,98 | 2 |
| Janeiro 2026 | 4 | R$ 47.931,83 | R$ 11.982,96 | 2 |
| Fevereiro 2026 | 4 | R$ 2.903,16 | R$ 725,79 | 1 |
| Março 2026 | 11 | R$ 9.727,23 | R$ 884,29 | 1 |
| Abril 2026 | 8 | R$ 7.871,46 | R$ 983,93 | 1 |
| Maio 2026 | 13 | R$ 32.711,20 | R$ 2.516,25 | 1 |
| Junho 2026 | 8 | R$ 17.167,31 | R$ 2.145,91 | 3 |
| Julho 2026 | 16 | R$ 141.038,53 | R$ 8.814,91 | 1 |
Fonte: banco do portal (nmpr_vendas) · histórico out/2025 a jul/2026 importado da planilha e conferido contra os totais dela.