Portal Clientes/
Vendas
Acompanhamento de vendas
Registro oficial da operação. Substitui a planilha: o que é lançado aqui vira o número do mês, sem arquivo paralelo.
Faturamento do mês
R$ 9.727,23
Março 2026
Vendas no mês
11
lançamentos
Ticket médio
R$ 884,29
+235,1% vs mês anterior
Histórico total
R$ 338.789,40
89 vendas em 10 meses
Julho 202616Junho 20268Maio 202613Abril 20268Março 202611Fevereiro 20264Janeiro 20264Dezembro 20254Novembro 20255Outubro 202516
Vendas de Março 2026
11 lançamento(s) · R$ 9.727,23
| Data | Cliente | Consultor | Pedido | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Deborah Maia | Nayhara | 76017 | R$ 497,47 | |
| 27/03/2026 | José Carlos | Nayhara | 73737 | R$ 1.665,76 | |
| 26/03/2026 | Hannah Leal Rabelo | Nayhara | 74955 | R$ 299,99 | |
| 24/03/2026 | Igor Quezado | Nayhara | 74014 | R$ 541,92 | |
| 23/03/2026 | Nayane Martins | Nayhara | 72468 | R$ 16,90 | |
| 21/03/2026 | Hannah Leal Rabelo | Nayhara | 71406 | R$ 318,78 | |
| 20/03/2026 | Igor Quezado | Nayhara | 69911 | R$ 2.501,71 | |
| 16/03/2026 | Taina Landim | Nayhara | 65785 | R$ 147,44 | |
| 13/03/2026 | Condominio Edificio Savoy | Nayhara | 63718 | R$ 739,14 | |
| 06/03/2026 | Diego Anderson Rocha | Nayhara | 55878 | R$ 1.372,31 | |
| 04/03/2026 | Marcelo Ramos Fialho | Nayhara | 54737 | R$ 1.625,81 | |
| Total do mês | R$ 9.727,23 | ||||
Por consultor
Março 2026
NayharaR$ 9.727,23
11 venda(s) · ticket R$ 884,29
Histórico mês a mês
Todo o período registrado
| Competência | Vendas | Faturamento | Ticket médio | Consultores |
|---|---|---|---|---|
| Outubro 2025 | 16 | R$ 37.607,59 | R$ 2.350,47 | 2 |
| Novembro 2025 | 5 | R$ 27.763,18 | R$ 5.552,64 | 4 |
| Dezembro 2025 | 4 | R$ 14.067,91 | R$ 3.516,98 | 2 |
| Janeiro 2026 | 4 | R$ 47.931,83 | R$ 11.982,96 | 2 |
| Fevereiro 2026 | 4 | R$ 2.903,16 | R$ 725,79 | 1 |
| Março 2026 | 11 | R$ 9.727,23 | R$ 884,29 | 1 |
| Abril 2026 | 8 | R$ 7.871,46 | R$ 983,93 | 1 |
| Maio 2026 | 13 | R$ 32.711,20 | R$ 2.516,25 | 1 |
| Junho 2026 | 8 | R$ 17.167,31 | R$ 2.145,91 | 3 |
| Julho 2026 | 16 | R$ 141.038,53 | R$ 8.814,91 | 1 |
Fonte: banco do portal (nmpr_vendas) · histórico out/2025 a jul/2026 importado da planilha e conferido contra os totais dela.